Echipament de extracție cu CO20 supercritic de 2 l pentru ulei de palmier curmal
Introducere
Descrierea produsului
l Volumul extractorului:10Lx2
l Functioneaza maxim presiunea deextractor:35MPa
l Presiunea maximă de lucru a separatorului:25MPa
l Separator prima etapă:5L
l Separator a doua etapă:5L
l Filtru purificator:1L/16MPa
l Mixer: 1L/40 MPa
l Debit de co-solvent: 0~4L / h
l Debit de CO2:200L / h
l Alimentare: trifazat, 3V/380Hz sau 50V/480Hz
Introducere
Tehnologia fluidelor supercritice este o tehnologie de separare de tip nou în separarea chimică modernăipe. Extracția supercritică ia CO2 ca solvent, deoarece fluidul CO2 în stare supercritică are o densitate mai mare și o constantă dielectrică mai mare, dizolvabilitate mai mare față de substanțe, care se poate schimba brusc atunci când temperatura și temperatura se schimbă, prin urmare, nu are doar selecția dacă dizolvabilitatea față de unele substanțe, ci și separarea solventului cu substanțele extrase este de asemenea ușoară. Extracția cu CO2 supercritic este potrivită în mod special pentru extracția substanțelor solubile în grăsimi și sensibile la căldură cu punct de fierbere ridicat.
Luați CO2 ca solvent pentru a extrage și purifica o mulțime de produse, cum ar fi produse biologice, alimente și medicamente.
Specificații
Model | Capacitate | Presiune | Temperatura | Putere | CO2Debit | Dimensiune(mm) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10Kw | 50L / h | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10Kw | 50L / h | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 12Kw | 50L / h | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 16Kw | 50L / h |
2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 16Kw | 50L / h | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / h | 3000 * 2500 * 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / h | 3000 * 3000 * 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / h | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 30Kw | 200L / h | 3500 * 3000 * 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 45Kw | 400L / h | 5000 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 58Kw | 600L / h | 5800 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 58Kw | 600L / h | 5000 * 5000 * 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 60Kw | 800L / h |
6800 * 6000 * 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ℃ | 1000L / h | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 90Kw | 1000L / h | 7500 * 7000 * 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ℃ | 115Kw | 1000L / h | 8500 * 9000 * 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 110Kw | 1200L / h | 6000 * 5000 * 6000 |
Pentru o capacitate de peste 300L, va fi realizat la comandă. |
Descriere